国語史資料の連関

国語史グループにあったブログ

2010-04-17

言海語種 言海語種 - 国語史資料の連関 を含むブックマーク はてなブックマーク - 言海語種 - 国語史資料の連関 言海語種 - 国語史資料の連関 のブックマークコメント

和語 漢語 外来語 和+漢 漢+和 外来混種 全体
あ全 1409 115 38 96 19 20 2 1699
い全 1290 356 7 69 74 6 1 1803
う全 1067 86 9 43 14 11 1 1231
え全 114 134 8 10 41 2 1 310
お全 902 54 6 64 38 12 1 1077
か全 1722 581 51 66 64 97 3 2584
 清 1686 462 44 65 47 93 2 2399
 濁 36 119 7 1 17 4 1 185
き全 455 628 14 35 110 14 5 1261
 清 443 505 9 35 89 12 4 1097
 濁 12 123 5 0 21 2 1 164
く全 777 516 9 28 62 9 2 1403
 清 763 390 4 28 50 8 1 1244
 濁 14 126 5 0 12 1 1 159
け全 161 644 6 2 57 2 2 874
 清 157 431 4 2 37 2 1 634
 濁 4 213 2 0 20 0 1 240
こ全 884 658 21 67 90 15 4 1739
 清 852 468 17 66 39 12 2 1456
 濁 32 190 4 1 51 3 2 283
さ全 846 744 23 40 106 18 7 1784
 清 818 588 22 40 81 14 5 1568
 濁 28 156 1 0 25 4 2 216
し全 1010 2031 31 32 185 24 3 3316
 清 991 1372 26 32 129 17 1 2568
 濁 19 659 5 0 56 7 2 748
す全 548 160 14 26 11 9 2 770
 清 533 134 12 26 7 9 1 722
 濁 15 26 2 0 4 0 1 48
せ全 129 753 14 4 81 17 2 1000
 清 126 639 11 4 56 9 1 846
 濁 3 114 3 0 25 8 1 154
そ全 286 283 8 11 27 11 2 628
 清 279 223 8 11 20 11 1 553
 濁 7 60 0 0 7 0 1 75
た全 857 659 22 30 92 28 2 1690
 清 811 434 9 29 52 16 1 1352
 濁 46 225 13 1 40 12 1 338
ち全 239 596 16 9 121 7 2 990
 清 232 448 16 9 60 3 1 769
 濁 7 148 0 0 61 4 1 221
つ全 698 66 3 41 10 5 3 826
 清 684 51 0 39 4 4 1 783
 濁 14 15 3 2 6 1 1 42
て全 288 338 18 43 52 18 2 759
 清 218 285 15 37 49 18 1 623
 濁 70 53 3 6 3 0 1 136
と全 631 337 18 25 63 9 2 1085
 清 571 188 7 25 22 5 1 819
 濁 60 149 11 0 41 4 1 266
な全 566 111 5 25 13 10 2 732
に全 233 199 3 8 32 1 1 477
ぬ全 169 3 0 8 1 2 1 184
ね全 233 75 2 13 3 4 1 331
の全 226 22 0 19 2 1 1 271
は全 900 667 24 40 68 19 6 1724
 清 868 448 7 39 41 13 4 1420
 濁 31 219 9 1 27 6 1 294
 半 1 0 8 0 0 0 1 10
ひ全 733 286 25 29 44 6 3 1126
 清 723 203 5 29 23 2 1 986
 濁 10 83 14 0 21 4 1 133
 半 0 0 6 0 0 0 1 7
ふ全 441 444 17 16 50 28 3 999
 清 422 295 10 15 37 3 1 783
 濁 19 149 5 1 13 25 1 213
 半 0 0 2 0 0 0 1 3
へ全 104 196 17 4 16 1 3 341
 清 79 136 4 1 9 0 1 230
 濁 24 60 5 3 7 1 1 101
 半 1 0 8 0 0 0 1 10
ほ全 243 218 22 7 31 22 3 546
 清 234 171 8 7 17 8 1 446
 濁 8 47 7 0 14 14 1 91
 半 1 0 7 0 0 0 1 9
ま全 625 90 24 33 12 17 1 802
み全 602 76 7 33 3 5 1 727
む全 247 72 0 7 10 3 2 341
め全 206 106 6 6 9 2 1 336
も全 285 98 8 8 11 1 1 412
や全 359 97 4 22 18 3 1 504
ゆ全 218 33 1 15 0 7 1 275
よ全 326 71 1 14 10 1 2 425
ら全 8 202 21 1 25 10 1 268
り全 2 287 11 0 23 2 1 326
る全 6 28 5 0 3 2 1 45
れ全 0 172 4 0 12 1 1 190
ろ全 5 93 2 0 12 3 1 116
わ全 263 106 2 18 7 2 1 399
ゐ全 78 79 0 3 4 1 1 166
ゑ全 56 66 0 1 23 0 1 147
を全 262 33 3 18 3 2 1 322
21709 13669 550 1089 1762 490 77 39346

和語 漢語 外来語 和+漢 漢+和 外来混種 全体
あ行 4782 745 68 282 186 51 6120
か行 3901 2256 78 196 262 127 6830
が行 98 771 23 2 121 10 1031
さ行 2747 2956 79 113 293 60 6257
ざ行 72 1015 11 0 117 19 1241
た行 2516 1406 47 139 187 46 4346
だ行 197 590 30 9 151 21 1003
な行 1427 410 10 73 51 18 1995
は行 2326 1253 34 91 127 26 3865
ば行 92 558 40 5 82 50 832
ぱ行 3 0 31 0 0 0 39
ま行 1965 442 45 87 45 28 2618
や行 903 201 6 51 28 11 1204
ら行 21 782 43 1 75 18 945
わ行 659 284 5 40 37 5 1034
21709 13669 550 1089 1762 490 39360

和語 漢語 外来語 和+漢 漢+和 外来混種 全体
ア段 7555 3372 214 371 424 224 12186
イ段 4642 4538 114 218 596 66 10192
ウ段 4171 1408 58 184 161 76 6074
エ段 1291 2484 75 83 294 47 4288
オ段 4050 1867 89 233 287 77 6621
21709 13669 550 1089 1762 490 39360

拗音(イ段のうちの開拗音とウ段のうちの合拗音

和語 漢語 外来語 和+漢 漢+和 外来混種 全体
イ段 4579 2763 114 60 558 56 8149
ャ段 35 734 0 96 29 8 902
ュ段 0 537 0 34 3 2 576
ョ段 28 504 0 28 6 0 566
ウ段 4166 1076 58 168 160 74 5718
ヮ段 5 332 0 16 1 2 356

拗音を処理して各段に配分

和語 漢語 外来語 和+漢 漢+和 外来混種 全体
アャヮ段 7595 4438 214 483 454 234 13444
イ  段 4579 2763 114 60 558 56 8149
ウュ 段 4166 1613 58 202 163 76 6294
エ  段 1291 2484 75 83 294 47 4288
オョ 段 4078 2371 89 261 293 77 7187
計    21709 13669 550 1089 1762 490 39360